Pues ya no queda nada para que se reparta el Oro de Moscú, el incienso en cuchara de madera y la birra del Contramundial. El próximo domingo, por fin Groucho Marx podrá ver hecho su sueño realidad, se detendrá el mundo para admirar, una vez más, al próximo campeón del Contramundial.
Y ojo, que no hay nada, pero nada decidido. Hasta cuatro candidaturas claras para el vencedor final. Y el líder, ay ese pobre y humilde niño que soñaba con el contramundial mientras jugaba en el parking de su casa y fuera se oía el rumor de las bombas fétidas y el aroma de los cohetes. Ese pobre líder que el Trippi quiere matar a disgustos. Acechado, apenas sale de la madriguera para poder ofrecer,sí, ahora sí, los RESULTADOS DE LA PENÚLTIMA JORNADA DEL CONTRAMUNDIAL. Las semifinales.
Y el vencedor es... ojo con Alfonso que va a la chita callando acercándose al liderato final. Cero puntos ha hecho el tío.
plas plas plas.
| Jugador | Equipo | Semifinales |
| Alfonso | Bayern del Kas | 0 |
| Paco | Tonino Carotone EUMD | 4 |
| Luis Gárriz | Koji Kabuto | 4 |
| César | César Power On | 6 |
| Javier | Balompédica Tizzona | 10 |
| David Fernández | Spartak Sakonia | 11 |
| Luis San Miguel | Penamasgrande Sport | 12 |
| Ana / Laura | Laureana | 23 |
Umtiti y la revolución croata han hecho estragos, como veremos en el desglose más abajo.
Y a continuación os informo de la clasificación general, la última susceptible de alteración y que nos trae emoción a raudales para las finales del sábado y el domingo. Nos trae a cuatro candidatos al título, metidos en sólo diez puntos. David sigue líder pero perseguido muy, pero que muy cerca por Javier a tan solo tiro de tres puntos. Pero ojo, que a ocho está Alfonso. Y si los de delante se despistan, ya está Paco para aspirar a la victoria final, con la impresionante remontada que está haciendo desde los Octavos de final.
| CLASIFICACIÓN | ||
| Jugador | Equipo | Total |
| David Fernández | Spartak Sakonia | 80 |
| Javier | Balompédica Tizzona | 83 |
| Alfonso | Bayern del Kas | 88 |
| Paco | Tonino Carotone EUMD | 90 |
| Ana / Laura | Laureana | 105 |
| César | César Power On | 106 |
| Luis Gárriz | Koji Kabuto | 113 |
| Luis San Miguel | Penamasgrande Sport | 118 |
El desglose de los equipos:
| Semifinales y finales | ||||
| Equipo | Penamasgrande Sport | |||
| Jugador | Luis SM | |||
| Puesto | Jugador | País | Semifinales | Finales |
| Portero | Alphonse Aréola | Francia | 0 | |
| Defensa | Thomas Vermaelen | Bélgica | 0 | |
| Defensa | Danny Rose | Inglaterra | 0 | |
| Defensa | Gary Cahill | Inglaterra | 0 | |
| Centrocampista | Luka Modric | Croacia | 3 | |
| Centrocampista | Dele Alli | Inglaterra | -1 | |
| Centrocampista | Dries Mertens | Bélgica | 0 | |
| Centrocampista | Yannick Carrasco | Bélgica | 0 | |
| Delantero | Ousmane Dembélé | Francia | 0 | |
| Delantero | Ivan Perisic | Croacia | 10 | |
| Delantero | Nabil Fekir | Francia | 0 | |
| 12 | ||||
| 106 | ||||
| 118 | ||||
| Equipo | Koji Kabuto | |||
| Jugador | Luis Gárriz | |||
| Puesto | Jugador | País | Semis | Finales |
| Portero | Nick Pope | Inglaterra | 0 | |
| Defensa | Vincent Kompany | Bélgica | -1 | |
| Defensa | Thomas Vermaelen | Bélgica | 0 | |
| Defensa | Gary Cahill | Inglaterra | 0 | |
| Centrocampista | Luka Modric | Croacia | 3 | |
| Centrocampista | Paul Pogba | Francia | 3 | |
| Centrocampista | Marouane Fellaini | Bélgica | -1 | |
| Centrocampista | Mateo Kovacic | Croacia | 0 | |
| Delantero | Florian Thauvin | Francia | 0 | |
| Delantero | Marcus Rashford | Inglaterra | 0 | |
| Delantero | Ousmane Dembélé | Francia | 0 | |
| Totales | 4 | |||
| 109 | ||||
| 113 | ||||
| Equipo | Laureana | |||
| Jugador | Laura Y Ana | |||
| Puesto | Jugador | País | Semis | Finales |
| Portero | Thibaut Courtois | Bélgica | -1 | |
| Defensa | Djibril Sidibé | Francia | 0 | |
| Defensa | Gary Cahill | Inglaterra | 0 | |
| Defensa | Samuel Umtiti | Francia | 14 | |
| Centrocampista | Fabian Delph | Inglaterra | 0 | |
| Centrocampista | Thorgan Hazard | Bélgica | 0 | |
| Centrocampista | Eric Dier | Inglaterra | 0 | |
| Centrocampista | Mateo Kovacic | Croacia | 0 | |
| Delantero | Ivan Perisic | Croacia | 10 | |
| Delantero | Ousmane Dembélé | Francia | 0 | |
| Delantero | Michy Batshuayi | Bélgica | 0 | |
| Totales | 23 | |||
| 82 | ||||
| 105 | ||||
| Equipo | Bayern del Kas | |||
| Jugador | Alfonso | |||
| Puesto | Jugador | País | Semis | Finales |
| PORTERO | Thibaut Courtois | Bélgica | -1 | |
| Defensa | Vincent Kompany | Bélgica | -1 | |
| Defensa | Djibril Sidibé | Francia | 0 | |
| Defensa | Danny Rose | Inglaterra | 0 | |
| Centrocampista | Thorgan Hazard | Bélgica | 0 | |
| Centrocampista | Jesse Lingard | Inglaterra | -1 | |
| Centrocampista | Mateo Kovacic | Croacia | 0 | |
| Centrocampista | Luka Modric | Croacia | 3 | |
| Delantero | Nabil Fekir | Francia | 0 | |
| Delantero | Danny Welbeck | Inglaterra | 0 | |
| Delantero | Ousmane Dembélé | Francia | 0 | |
| Totales | 0 | |||
| 86 | ||||
| 86 | ||||
| Equipo | Tonino Carotone EUMD | |||
| Jugador | Paco Fdez | |||
| Puesto | Jugador | País | Semis | Finales |
| Portero | Thibaut Courtois | Bélgica | -1 | |
| Defensa | Phil Jones | Inglaterra | 0 | |
| Defensa | Gary Cahill | Inglaterra | 0 | |
| Defensa | Danny Rose | Inglaterra | 0 | |
| Centrocampista | N'Golo Kanté | Francia | 3 | |
| Centrocampista | Yannick Carrasco | Bélgica | 0 | |
| Centrocampista | Mateo Kovacic | Croacia | 0 | |
| Centrocampista | Leander Dendoncker | Bélgica | 0 | |
| Delantero | Ousmane Dembélé | Francia | 0 | |
| Delantero | Andrej Kramaric | Croacia | 2 | |
| Delantero | Thomas Lemar | Francia | 0 | |
| Totales | 4 | |||
| 86 | ||||
| 90 | ||||
| Equipo | César Power On | |||
| Jugador | César | |||
| Puesto | Jugador | País | Semis | Finales |
| Portero | Thibaut Courtois | Bélgica | -1 | |
| Defensa | Kyle Walker | Inglaterra | -1 | |
| Defensa | Djibril Sidibé | Francia | 0 | |
| Defensa | John Stones | Inglaterra | -1 | |
| Centrocampista | Mateo Kovacic | Croacia | 0 | |
| Centrocampista | Yannick Carrasco | Bélgica | 0 | |
| Centrocampista | Axel Witsel | Bélgica | -1 | |
| Centrocampista | Jesse Lingard | Inglaterra | -1 | |
| Delantero | Florian Thauvin | Francia | 0 | |
| Delantero | Olivier Giroud | Francia | 3 | |
| Delantero | Mario Mandzukic | Croacia | 8 | |
| Totales | 6 | |||
| 100 | ||||
| 106 | ||||
| Equipo | Balompédica Tizzona | |||
| Jugador | Javi | |||
| Puesto | Jugador | País | Semis | Finales |
| Portero | Thibaut Courtois | Bélgica | -1 | |
| Defensa | Thomas Vermaelen | Bélgica | 0 | |
| Defensa | Dejan Lovren | Croacia | 3 | |
| Defensa | Gary Cahill | Inglaterra | 0 | |
| Defensa | Djibril Sidibé | Francia | 0 | |
| Centrocampista | Corentin Tolisso | Francia | 2 | |
| Centrocampista | Luka Modric | Croacia | 3 | |
| Centrocampista | Yannick Carrasco | Bélgica | 0 | |
| Centrocampista | Fabian Delph | Inglaterra | 0 | |
| Delantero | Olivier Giroud | Francia | 3 | |
| Delantero | Jamie Vardy | Inglaterra | 0 | |
| Totales | 10 | |||
| 73 | ||||
| 83 | ||||
| Equipo | Espartak Sakonia | |||
| Jugador | David Fdez | |||
| Puesto | Jugador | País | Semis | Finales |
| Portero | Thibaut Courtois | Bélgica | -1 | |
| Defensa | Gary Cahill | Inglaterra | 0 | |
| Defensa | Kieran Trippier | Inglaterra | 6 | |
| Defensa | Djibril Sidibé | Francia | 0 | |
| Centrocampista | Leander Dendoncker | Bélgica | 0 | |
| Centrocampista | N'Golo Kanté | Francia | 3 | |
| Centrocampista | Thorgan Hazard | Bélgica | 0 | |
| Centrocampista | Luka Modric | Croacia | 3 | |
| Delantero | Nikola Kalinic | Croacia | 0 | |
| Delantero | Ousmane Dembélé | Francia | 0 | |
| Delantero | Danny Welbeck | Inglaterra | 0 | |
| Totales | 11 | |||
| 69 | ||||
| 80 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario